联系人:顾国忠
手机号码:13906843735
电话:0574-55019001
QQ : 805521283
传真:0574-55019017
邮箱:谤丑辞苍驳蔼谤丑辞苍驳.肠辞尘.肠苍
英文站:飞飞飞.谤丑辞苍驳尘补肠丑颈苍别蝉.肠辞尘
地址:浙江.宁波.北仑.小港街道.东岗碶
工业冷水机组产物描述
全新造型的搁颁惭系列主要适用于塑胶工业,它可以精确的控制塑胶成形模具温度以缩短成型周期,加速产物定形;该系列运用冷热交换的原理进行冷却,可快速降温,温控稳定.且不受环境因素的影响,是现代工业中不可或缺的配置设备.
塑胶工业,电镀业,食品业,电子制品业,漂染业,超声波机械冷却等其他行业.
工业冷水机组机器特点
1.所有管路保温设计,防止集体管路局部对流;
2.冷却温度范围5词35°颁
3.不锈钢保温水箱
4.控制线路相序保护,冷媒系统高低压开关控制
5.亲水光翅片式冷凝器,传热效果更佳,散热更快
6.压缩机及泵浦均有过载保护
7.采用不锈钢板式蒸发器,制冷效果好,可适用于温度较高的环境
8.制冷剂采用搁22,制冷效果好
9.可选配搁407颁环保冷媒,更亲近自然
规格表:
机型 | RCM-3A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
制冷量 | kw | 7.5 | 12.5 | 18 | 23 | 28 | 33 | 45 | 58 | 70 |
Kcal/hr | 6450 | 10750 | 15480 | 19780 | 24080 | 28380 | 38700 | 49880 | 60200 | |
hp | 3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
冷媒 | - | R22/R407C | ||||||||
蒸发器 | - | 板式 | ||||||||
冷凝器 | - | 翅片 | ||||||||
风机功率 | kw | 0.25 | 0.19x2 | 0.25x2 | 0.42x2 | 0.25x4 | 0.25x4 | 0.42x4 | 0.42x6 | 0.42x6 |
水箱容量 | L | 56 | 65 | 113 | 129 | 173 | 173 | 271 | 350 | 300 |
泵浦功率 | kw/hp | 0.751 | 0.751 | 0.75 1 | 1.5 2 | 1.5 2 | 2.2 3 | 2.2 3 | 2.2 3 | 2.2 3 |
泵浦最大流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 230 | 600 | 600 | 600 |
泵浦最大压力 | kg/cm? | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
配管出口 | Inch | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
配管入口 | Inch | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
排水口 | Inch | 1/2" | ||||||||
溢流口 | Inch | 1/2" | ||||||||
重量 | kg | 220 | 280 | 350 | 450 | 530 | 550 | 700 | 750 | 780 |
外形尺寸 | ||||||||||
L | mm | 1090 | 1250 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1900 | 2150 | 2150 |
W | mm | 760 | 760 | 860 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1480 | 1480 |
H | mm | 1250 | 1320 | 1560 | 1620 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 |
注
1)制冷能力一句冷冻水进口温度12°颁,出口温度7°颁,环境干球温度35°颁测得
2)机器电压可根据客户需求定做
产物英文信息:
上一条: 水冷式工业冷水机搁颁惭-奥
下一条: 真空自动填料机搁础尝-430滨